四丁基溴化铵
标识 | 中文名: | 四丁基溴化铵 | ||
英文名: | tetrabutyl ammonium bromide | |||
份子式: | C16H36BrN | 份子量: | 322.37 | |
布局式: |
![]() |
|||
CAS号: | 1643-19-2 | RTECS号: | ||
HS编码: | 2903399090 | UN编号: | ||
危标: | Xi,Xn | IMDG法则页码: | ||
理化性子 | 表面与性状: | 纯品为红色晶体或粉末,有潮解性,具备特别气息,有潮解性,具备特别气息 | ||
首要用处: | 离子对试剂,用于巴氨西林、舒他西林等的分化;也是一种有用的相转移催化剂。在无机分化中常用比例是质料的0.003倍(摩尔比)。 | |||
融点: | 103-104°C | 凝固点: | 102 °C | |
丝毫体积(水=1): | 1.039 g/mL at 25 °C | 水 份 ≤: | 0.05% | |
四丁基溴化铵纯度 ≥ | 99% | ph值: | 6.0~8.0 | |
供大于求过热蒸汽压(kPa): | 消融性: |
易溶于水、乙醇、乙醚和丙酮。 微溶于苯。 |
||
临界状态室内温度(℃): | - | 临介压力差(MPa): | - | |
熄灭热(kj/mol): | - | |||
熄灭爆炸风险性 | 防止打仗的前提: | - | ||
熄灭性: | - | 建规火险分级: | - | |
闪点(℃): | - | 自燃温度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸下限(V%): | - | |
风险特征: | 对水是轻微健康的 | |||
熄灭(分化)产物: | - | 不变性: | 常温的卧式储罐下不改变 | |
忌讳物: | - | 聚合风险: | - | |
灭火方式: | - | |||
风险性种别: | - | 风险货色包装标记: | - | |
包装与运输 | 包装种别: | |||
储运注重事变: | 始终如一贮槽填料密封,放置在通风,索然无味的地方 |
四丁基溴化铵品质目标
项 目 | 指 标 值 |
外 观 | 纯品为红色晶体或粉末 |
分 子 式 | C16H36BrN |
四丁基溴化铵含量 ≥ | 99% |
密度(d2020)g/cm3 | |
PH值 | 6.0~8.0 |
水 份 ≤ | 0.05% |